J'utilise pandas code> en python, et j'ai effectué des calculs et des concatuations de crosstab, et à la fin avec un cadre de données qui ressemble à ceci: ID 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 87.0 3.0 9.0 6.0 92.0 7.0 3.0 3.0 20.0
Superior 15.0 1.0 1.0 1.0 11.0 0.0 0.0 0.0 2.0
CR 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HDG 5.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PPG 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Regular 72.0 2.0 8.0 5.0 81.0 7.0 3.0 3.0 18.0
CR 22.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 3.0
HDG 20.0 0.0 0.0 0.0 24.0 4.0 0.0 0.0 1.0
PPG 30.0 2.0 8.0 5.0 40.0 3.0 3.0 3.0 14.0
3 Réponses :
Voici aller simple:
Pour une réponse spécifique à cette question, utilisez simplement pour une solution plus généralisée, p> ou p> où iLoc code> commande code> définit la cartographie de la commande précédente à la nouvelle commande. P> P>
solution plus généralisée catégorique code> et argrsort code>, je sais que ce df a été commandé, donc alfin code> est sécurisé ici
Voulez-vous une solution généralisée ou une spécifique à ce jeu de données?
Cela ressemble davantage à d'échanger des lignes plutôt que de rédication. Il y a beaucoup de réponses pour cette question.