0
votes

Je veux tracer une ligne et disperser le graphe de la Dataframe suivante avec plusieurs colonnes

Je veux tracer un graphique du fichier de données suivant. J'ai trouvé très peu d'informations sur la traçage du graphique Scatter pour DataFrame avec plus d'une colonne et avec un étiquetage approprié de toutes les lignes et de toutes les colonnes.

id  VAR1    VAR2    VAR3    VAR4    VAR5    VAR6    VAR7
A   -7.820508635    4.162811012 7.882904258 -0.2387979  -1.65208602 5.423443603 0.795919218
B   4.451872938 4.451872938 4.451872938 4.451872938 5.223271289 4.451872938 4.451872938
C   2.054657373 15.61346543 4.02425573  3.564059023 1.362852568 10.54007004 -0.310328384
D   -8.18383731 36.19338103 -0.871780578    1.110804933 0.100712338 1.85553191  2.035597797
E   28.66910089 5.78170381  3.64203503  -0.985332565    -0.737553812    -1.317628533    3.957412529
F   -86.68625074    53.76371348 -12.23370566    -71.06690958    -50.90228788    82.0763054  115.9051108
G   3.283603399 3.283603399 3.283603399 3.283603399 3.233161507 3.283603399 3.283603399
H   2.486224726 2.486224726 2.486224726 2.486224726 2.486271838 2.486224726 2.486224726
I   2.005977875 6.346998811 13.25051632 1.507138669 -0.677090408    6.396818693 5.142696619
J   4.665795513 9.877903133 4.457264304 3.293945877 0.527442939 1.425336142 6.201919544
K   0   0   0   0   21.59506088 0   0
L   0.046009792 -1.465259749    27.92458641 0.678544482 -1.924224493    9.039317136 5.293844806
M   0   0   0   0   59.79910714 0   0
N   4.895828747 4.895828747 4.895828747 4.895828747 31.63622676 4.895828747 4.895828747
    O   10.12289317 10.12289317 10.12289317 10.12289317 -16.99283013    10.12289317 10.12289317
    P   -5.356344923    20.79762384 2.541882605 -1.719624366    1.349900946 0.994027528 6.786979543
    Q   5.709233691 15.20123769 0.026043141 0.545894575 2.437443516 -3.003799771    6.763437647
    R   4.425459095 8.70475642  24.47906189 2.047957343 1.280841422 9.087579892 12.35633041


2 commentaires

Qu'est-ce que df.plot vous donne et qu'est-ce qui ne va pas avec ça?


Je pourrais pouvoir tracer le graphique de ligne. Mais il ne montre pas les étiquettes 'id' (A, B, ....). Je suis incapable de trouver quelle étiquette corrosion à laquelle coordonne DF = pd.read_csv ("k: \\ data.csv") df.plot (lintyle = '-', marqueur = 'o') plt.show ()


3 Réponses :


-1
votes

Les humains comprennent seulement 3 dimentis. Vous pouvez faire une dispersion 3D et vous ne pourrez pas montrer 7 colonnes à la fois. Fondamentalement, il est difficile de visualiser plus de 2 diments dans une parcelle de dispersion.

Vous pouvez choisir deux meilleures colonnes informatives pour faire un tracé de dispersion ou pour réduire la dimension de 7 à 2-3.


6 commentaires

Vous pouvez également ajouter de la couleur et de la taille de la dispersion sous forme de 4ème et 5ème dimension.


Merci pour votre réponse. Qu'en est-il du graphe de ligne est-il possible de tracer toutes les lignes d'A à N vs toutes les variables dans le même graphique avec plusieurs lignes


C'est certain que possible. Avez-vous lu mon commentaire ci-dessous votre question?


Comment il est possible de visualiser plus de 3 dimensions sur la parcelle de dispersion?


OFC il est possible de tracer une tracé de ligne par: df.plot () plt.show ()


@PIOTRKUBICA: Je pourrais pouvoir tracer le graphique de la ligne. Mais il ne montre pas les étiquettes 'id' (A, B, ....) sur l'axe des x.



0
votes

Peut-être pandas.plotting.scatter_matrix vous aiderait. xxx


1 commentaires

Tu as raison mais ce n'est pas ce que je cherche



0
votes

Merci à tous pour votre suggestion. Cela m'a bien guidé à ma direction. J'ai eu la solution que je cherchais xxx

il a fait le tour pour moi


0 commentaires